¾ß䳪 °úÀÏÀº Á¦Ã¶¿¡ ³ª´Â ½Ì½ÌÇÑ °ÍÀ¸·Î ±¸ÀÔÇØ ¹Ù·Î ¸Ô´Â´Ù. º¸°üÇÒ ¶§´Â ÇÞºûÀÌ ¾È µå´Â ¾îµÎ¿î °÷¿¡¼ °ø±â°¡ ¾È ÅëÇϵµ·Ï ÇÏ°í ªÀº ±â°£ µ¿¾È¸¸ º¸°üÇϵµ·Ï ÇÑ´Ù. ¹°¿¡ ¿À·¡ ´ã°¡ ³õÁö ¾Ê°í, ¾ÄÀ» ¶§´Â À绡¸® ¾Ä¾î Áï½Ã ¿ä¸®ÇØ ¸Ô´Â´Ù. Á¶¸®½Ã¿¡´Â »ì¦ µ¥Ãļ ¸Ô°í ¹°¿¡ ³ÖÀ» ¶§´Â ÃÖ¼Ò·®ÀÇ ¹°À» »ç¿ëÇØ ´Ü±â°£¿¡ ¾àÇÑ ºÒ¿¡ ¿ä¸®ÇÑ´Ù. ¿µ¾ç¼Ò°¡ ³ì¾Æ ÀÖ´Â ¹°µµ ¿ä¸®¿¡ ÀÀ¿ëÇÑ´Ù. ³Ãµ¿µÈ °ÍÀ» ³ìÀÏ ¶§´Â ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇØ À绡¸® ³ìÀÌ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù. |
Ç×»êȹ°Áú | ½ÄÇ° |
ºñŸ¹ÎA | °£, »ý¼±°£À¯, ´Þ°¿³ë¸¥ÀÚ, ÀüÀ¯, ¹öÅÍ, Ä¡Áî |
ºñŸ¹ÎC | ¿¹«, Dz°íÃß, °íÃåÀÙ, ÇǸÁ, ½Ã±ÝÄ¡, ¿¬±Ù, ¾ç¹èÃß, ºÎÃß, °í±¸¸¶, °¨ÀÚ, µþ±â, ¿À·»Áö, ±Ö, Å°À§, »ç°ú, ·¹¸ó |
ºñŸ¹ÎE | º¸¸®, ¹Ð, ¿Á¼ö¼ö±â¸§, ¿Ã¸®ºêÀ¯, Çعٶó±â¾¾À¯, ½Ã±ÝÄ¡, ºê·ÎÄݸ®, ÄÉÀÏ, ±Ù´ë |
º£Å¸Ä«·Îƾ | ´ç±Ù, ºê·ÎÄݸ®, ½Ã±ÝÄ¡, º¹¼þ¾Æ, °¨, ±Ö, »ì±¸, È£¹Ú, °í±¸¸¶ |
Çö󺸳ëÀ̵å | Æ÷µµ, °¨±Ö, °ÇÆ÷µµ, »ì±¸, ¸Þ¹Ð |
¼¿·¹´½ | Åë¹Ð»§, »õ¿ì, Á¶°³·ù, ÇØÁ¶·ù, ½Ò¹ä, »ý¼±, À¯Á¦Ç° |
¾ÈÅä½Ã¾Æ´Ñ | ÀûÆ÷µµ, ºí·çº£¸®, ÀÚµÎ, ü¸®, ºÓÀº °íÃß, °¡Áö, µþ±â |
¸®ÄÚÆæ | Å丶Åä, ±¸¾Æ¹Ù, ¼ö¹Ú |
¾Ë¸®½Å | ¸¶´Ã, ¾çÆÄ, ºÎÃß |
·çÅ×ÀÎ, Á¦¾ÆÀÜƾ | ¿Á¼ö¼ö, ¾Æº¸Ä«µµ, ¿ÏµÎÄá, Å°À§, °ÜÀÚ, ½Ã±ÝÄ¡ |
¼³Æ÷¶óÆäÀÎ, Àε¹ | ¾ç¹èÃß, ¹èÃß, ÄÉÀÏ, ±Ù´ë |
¼øÀ§ | 100g | 1°³´ç | 1Àκдç | ¼øÀ§ | 100g | 1°³´ç | 1Àκдç |
1. ¸»¸°ÀڵΠ| 5770 | 1°³ | 462 | 2. °ÇÆ÷µµ | 2830 | 1/4ÄÅ | 1019 |
3. ºí·çº£¸® | 2234 | 1/2ÄÅ | 1620 | 4. ºí·¢º£¸® | 2036 | 1/2ÄÅ | 1466 |
5. ¸¶´Ã | 1939 | 1Åë | 58 | 6. ÄÉÀÏ | 1770 | 1/2ÄÅ | 1150 |
7. Å©·»º£¸® | 1750 | 1/2ÄÅ | 831 | 8. µþ±â | 1536 | 1/2ÄÅ | 1144 |
9. ½Ã±ÝÄ¡ | 1210 | 1ÄÅ | 678 | 10. ³ª¹«µþ±â | 1227 | 1/2ÄÅ | 756 |
11. ½Ï¾ç¹èÃß | 1 | 1°³ | 206 | 12. ¼¾çÀڵΠ| 949 | 1°³ | 626 |
13. ¾ËÆÈÆÄ | 93 | 1ÄÅ | 307 | 14. ½Ã±ÝÄ¡ | 909 | 1/2ÄÅ | 1089 |
15. ºê·ÎÄݸ® | 888 | 1/2ÄÅ | 817 | 16. ºñÆ® | 841 | 1/2ÄÅ | 715 |
17. ¾Æº¸Ä«µµ | 782 | 1/2°³ | 149 | 18. ¿À·»Áö | 750 | 1°³ | 982 |
19. ºÓÀºÆ÷µµ | 739 | 10¾Ë | 177 | 20. ºÓÀº°íÃß | 731 | 1°³ | 540 |
21. ü¸® | 670 | 10°³ | 455 | 22. Å°À§ | 602 | 1°³ | 458 |
23. ±¸¿îÄá | 503 | 1/2ÄÅ | 640 | 24. ÀÚ¸ù | 483 | 1/2°³ | 580 |
25. °³¶Äá | 460 | 1/2ÄÅ | 400 | 26. ¾çÆÄ | 449 | 1/2°³ | 360 |
27. ÈòÆ÷µµ | 446 | 10°³ | 107 | 28. ¿Á¼ö¼ö | 402 | 1/2ÄÅ | 330 |
29. °¡Áö | 386 | 1/2ÄÅ | 185 | 30. ²É¾ç¹èÃß | 377 | 1/2ÄÅ | 234 |
31. ²É¾ç¹èÃß | 377 | 1/2ÄÅ(³¯°Í) | 105 | 32. ³Ãµ¿¿ÏµÎÄá | 364 | 1/2ÄÅ | 291 |
33. °¨ÀÚ | 313 | 1/2ÄÅ | 244 | 34. °í±¸¸¶ | 301 | 1/2ÄÅ | 301 |
35. ¾ç¹èÃß | 298 | 1/2ÄÅ | 105 | 36. »óÃß | 262 | 10Àå | 200 |
37. ¸á·Ð | 252 | 1/2°³ | 670 | 38. ¹Ù³ª³ª | 221 | 1°³ | 252 |
39. »ç°ú | 218 | 1°³ | 300 | 40. µÎºÎ | 213 | 1/2¸ð | 195 |
41. ´ç±Ù | 207 | 1/2ÄÅ(³¯°Í) | 115 | 42. ´ç±Ù | 207 | 1/2ÄÅ | 160 |
43. ±ïÁö°³¶Äá | 201 | 1/2ÄÅ | 125 | 44. Å丶Åä | 189 | 1°³ | 233 |
45. ¼¾çÈ£¹Ú | 176 | 1/2°³ | 115 | 46. »ì±¸ | 164 | 3°³ | 115 |
47. º¹¼þ¾Æ | 158 | 1°³ | 137 | 48. ³ë¶õÈ£¹Ú | 150 | 1/2°³ | 183 |
49. ¶ó¸¶Äá | 136 | 1/2ÄÅ | 115 | 50. ¾ç»óÃß | 116 | 5Àå | 116 |
51. ¹è | 134 | 1°³ | 222 | 52. ¼ö¹Ú | 104 | 1/16ÂÊ | 501 |
53. Çã´Ïµà¸á·Ð | 97 | 1/10ÂÊ | 125 | 54. ¼¿·¯¸® | 61 | 1/2ÄÅ | 60 |
55. ¿ÀÀÌ | 54 | 1/2°³ | 28 |
¢Ñ ÃÊÄáÀº ³¯ÄáÀ» ¾Ä¾î º´¿¡ ³Ö¾î ¾çÁ¶½ÄÃʸ¦ ºÎ¾î ¾îµÓ°í Âù °÷¿¡ 7-10ÀÏ º¸°üÇß´Ù°¡ ¸Ô´Â´Ù. ½ÄÃÊ´Â ÄáÀÇ 2¹è ÀÌ»ó ³ÖÀ¸¸ç, ¿Ï¼ºµÈ ½ÄÃÊÄáÀº ½ÄÃʸ¦ µû¶ó¹ö¸®°í ³ÃÀå°í¿¡ º¸°üÇÑ´Ù. ¢Ñ Æ÷µµ½ÄÃÊ´Â Æ÷µµ¾Ë 2kg°ú ¼³ÅÁ200gÀ¸·Î ¸¸µç´Ù. Æ÷µµ´Â ¾Ä¾î¼ ²®Áú°ú ¾¾¸¦ °°ÀÌ ³Ö°í Àß ºÎ½¤ Åë¿¡ ¼³ÅÁ°ú ´ã´Â´Ù. 20-25¡É¿¡¼ 2-3°³¿ù°£ ¹ßÈ¿ÇÏ¿© ¾Ë¸ÍÀ̸¦ °ÇÁ®³»°í 9°³¿ù ÃÊ»ê¹ßÈ¿¸¦ ÇÑ´Ù. ÃÊ»ê¹ßÈ¿ÇÑ °ÍÀ» ¿©°úÇÏ¿© À¯¸®º´¿¡ ´ã¾Æ 50-65¡É·Î 30ºÐ ¶Ç´Â 80¡É¿¡¼ 5ºÐ°£ ÁßÅÁ »ì±ÕÇÏ¿© ¼´ÃÇÑ °÷¿¡ º¸°üÇÑ´Ù. ¢Ñ °¨½ÄÃʴ Ǫ¸¥ °¨À̳ª ¿¬½Ã·Î ¸¸µå´Âµ¥, Ç׾Ƹ®¿¡ °¨À» ´ã¾Æ ½ÄÃÊ ¿ø¾×À» ¾à»ê¿¡ ÷°¡ÇÏ¸é ¼÷¼ºÀÌ Àß µÈ´Ù. 5°³¿ù°£ ¹ßÈ¿½ÃŲ ÈÄ Â±â¸¦ ²¨³» ü·Î °Å¸¥ °ÍÀ» ±ú²ýÇÑ Ç׾Ƹ®¿¡ ³Ö¾î 7°³¿ù°£ ¼÷¼º½ÃŲ´Ù. 18-22¡É¸¦ À¯ÁöÇØÁÖ°í Ç׾Ƹ®´Â ¹«¸í¹è³ª õÀ¸·Î ºÀÇÏ¿© °ø±â°¡ ÅëÇϵµ·Ï ÇÑ´Ù. |