Home > Miz Monitor > ºê·£µå&¼­Æ÷ÅÍÁî > ½ÅÁ¦Ç° ¸®¼­Ä¡
ÇÑ°æÈñ ½ºÆÀû¼Ò±â
ÇÑ°æÈñ ½ºÆÀû¼Ò±â »ç¿ëÇغ¸½Å ºÐ²² Áú¹®ÇÕ´Ï´Ù. »ç¿ëÇغ¸½Ã´Ï ¾î¶°½Å°¡¿ä?

  ÀÌ¿ë 5Á¡ 4Á¡ 3Á¡ 2Á¡ 1Á¡
  û¼Ò 5Á¡ 4Á¡ 3Á¡ 2Á¡ 1Á¡
  È¿°ú 5Á¡ 4Á¡ 3Á¡ 2Á¡ 1Á¡
  ¹«°Ô 5Á¡ 4Á¡ 3Á¡ 2Á¡ 1Á¡
  °¡°Ý 5Á¡ 4Á¡ 3Á¡ 2Á¡ 1Á¡
¹øÈ£ ³»¿ë ÆòÁ¡ ±â°£ ÁøÇà»óÅÂ
125 ¹è½ºÅ²¶óºó½º ÀÌÅ»¸®¾È Æä¾î ÃÊÄݸ´ Ĩ 2.4 Á¡ 11-27~12-07
124 ûÁ¤¿ø ¼öÇÁŸÀÓ 12°î¹°/¾ßä 2.6 Á¡ 11-27~12-07
123 ¾Ö°æ ÇÁ¸®¹Ì¾ö Áß¼º¼¼Á¦ ¿ï¼¤Çª ¾Æ¿ôµµ¾î 2.2 Á¡ 11-17~11-26
122 ¿¡½ºÄâÀÌ¾Æ ¿À·»Áö¶óº§ µµ³×ÀÌ¼Ç Ä·ÆäÀÎ ¹é 2.0 Á¡ 11-17~11-26
121 Å×ÆÈ ¿ÉƼ¸ð ÆÄ¿ö¾Ø¾ÆÀ̽º ´ÙÁö±â 2.4 Á¡ 11-17~11-26
120 Á¤°üÀå È«»ï¹Ì¿ëÆÑ ¾ÆÁø 3.1 Á¡ 11-07~11-16
119 Çѱ¹¾ßÄí¸£Æ® ¼÷ÃëÇؼÒÀ½·á ´ÚÅÍÁ¦·Î 2.2 Á¡ 11-07~11-16
118 ÁÁÀº»ç¶÷µé º¸µð°¡µå Ãßµ¿³»ÀÇ 3.1 Á¡ 11-07~11-16
117 À§´Ï¾Æ¸¸µµ ¿¡¾î¿ö¼Å µðÁöÅÐ 2.5 Á¡ 10-28~11-06
116 ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ ·Á(Õå) ÈæÀ±ºû´Ü 2.9 Á¡ 10-28~11-06
¢¸¢¸ÃÖ±Ù ¢¸ÀÌÀü ¡¤ 1 ¡¤ 2 ¡¤ 3 ¡¤ 4 ¡¤ 5 ¡¤ 6 ¡¤ 7 ¡¤ 8 ¡¤ 9 ¡¤ 10 ¡¤ ´ÙÀ½¢º ³¡¢º¢º

¾¦¾¦Ç÷¡´Ö¾Ø¿¥