Home > Miz Monitor > ºê·£µå&¼­Æ÷ÅÍÁî > ½ÅÁ¦Ç° ¸®¼­Ä¡
ÀÚ¿¬Æþ ½Ò¶ß¹° ¾È½É¼³°ÅÁö
¹«³ó¾à ½ÒÀ» µÎ ¹ø ¾ÄÀº ½Ò¶ß¹°À» ´ã¾Æ ¸¸µç ÀÚ¿¬Æþ ½Ò¶ß¹° ¾È½É¼³°ÅÁö.
½Ò¶ß¹° ¼ÓÀÇ ¹Ì°­À¯ ¼ººÐÀÌ ±×¸©¿¡ ¹¯¾îÀÖ´Â À½½Ä¹°À̳ª ±â¸§±â¸¦ Á¦°ÅÇØ ÁÖ¾î ¼³°ÅÁö ÈÄ ±×¸©ÀÌ ´õ¿í »ÇµåµæÇØÁö´Â È¿°ú°¡ ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ¹Ì°­À¯ ¼ººÐÀº À¯ºÐ±â´Â Áö¿öÁÖ°í, ¶Ù¾î³­ º¸½À·ÂÀ¸·Î ÇǺθ¦ ÃËÃËÇÏ°Ô À¯Áö½ÃÄÑ ÁÖ´Â È¿°ú°¡ ÀÖ¾î ÇǺο¡µµ ¼øÇÒ »Ó ¾Æ´Ï¶ó, ¼³°ÅÁö·Î ÀÎÇØ ¼ÕÀÌ °ÅÄ¥¾îÁö´Â °ÍÀ» ¸·¾ÆÁÖ°í ÃËÃËÇÑ ¼ÕÀ» À¯ÁöÇϵµ·Ï µµ¿ÍÁØ´Ù.
100% ½Ä¹° ¼¼Á¤ ¼ººÐÀ¸·Î ¾ßä, °úÀÏ ¼¼Á¤±îÁö °¡´ÉÇÑ 1Á¾ ÁÖ¹æ ¼¼Á¦·Î ´õ¿í ¾È½ÉÇÏ°í »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Çó±À·Âµµ ÁÁ¾Æ ºü¸£°í °£ÆíÇÏ°Ô ¼³°ÅÁö¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°¡°Ý : 490ml ±âÁØ 3,000¿ø´ë

  ¾Ë°íÀÖ³ª¿ä 5Á¡ 4Á¡ 3Á¡ 2Á¡ 1Á¡
  ±¤°í´ÂºÃ³ª 5Á¡ 4Á¡ 3Á¡ 2Á¡ 1Á¡
  ±¸ÀÔ°æÇèÀº 5Á¡ 4Á¡ 3Á¡ 2Á¡ 1Á¡
  »ç¿ëÇغóª 5Á¡ 4Á¡ 3Á¡ 2Á¡ 1Á¡
  Á¡¼ö´Â¾ó¸¶ 5Á¡ 4Á¡ 3Á¡ 2Á¡ 1Á¡
¹øÈ£ ³»¿ë ÆòÁ¡ ±â°£ ÁøÇà»óÅÂ
115 CNPÂ÷¾Ø¹ÚÈ­ÀåÇ° ½ÎÀÌÅä ¸®Æä¾î 2.3 Á¡ 10-28~11-06
114 ºê¶ó¿î ½Ã¸®Áî ¸éµµ±â 3.0 Á¡ 10-18~10-27
113 ÇÏÀÌ·°½º È­ÀåÇ°³ÃÀå°í ¾ÆÀ̵µ½Ã 2.8 Á¡ 10-18~10-27
112 Å×ÆÈ ÇÁ¶óÀÌÆÒ ¿¢½ºÆÛÆ®ÇÁ·Î 3.9 Á¡ 10-18~10-27
111 À¯ÇѾçÇà ¾Æ¸§´Ù¿î ¼¼Å¹¼¼Á¦ 2.8 Á¡ 10-08~10-17
110 ÄíÄíȨ½Ã½º ½Ç¼ÓÇü Àü±âº¸¿Â¹ä¼Ü 3.0 Á¡ 10-08~10-17
109 ³ëºñŸ »óºÎ±Þ¼ö½Ä °¡½À±â 2.0 Á¡ 10-08~10-17
108 ¸¶½¦¸® Àú¼öºÐ Á¶¸®±â 3.0 Á¡ 09-28~10-07
107 Á¤°üÀå ¿¬ÀÎÀÇ Â÷ 3.5 Á¡ 09-28~10-07
106 ¸ÅÀÏ ¾Û¼Ö·çÆ® ±Ã 3.5 Á¡ 09-28~10-07
¢¸¢¸ÃÖ±Ù ¢¸ÀÌÀü ¡¤ 1 ¡¤ 2 ¡¤ 3 ¡¤ 4 ¡¤ 5 ¡¤ 6 ¡¤ 7 ¡¤ 8 ¡¤ 9 ¡¤ 10 ¡¤ ´ÙÀ½¢º ³¡¢º¢º

¾¦¾¦Ç÷¡´Ö¾Ø¿¥