ºÐ¾ß â¾÷ > â¾÷°øÅë ½Åû±â°£ 2018.09.03 ~ 2018.12.31 ÇнÀ±â°£ 2018.09.03 ~ 2018.12.31 ÇнÀ½Ã°£ 12½Ã°£ º¹½À±â°£ ¾øÀ½ ±³À°ºñ ¹«·á
±³À°´ë»ó | â¾÷Èñ¸ÁÀÚ |
---|---|
±³À°¸ñÇ¥ | - â¾÷°ü·Ã Æ®·»µå¸¦ ÆľÇÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |
±³À°³»¿ë | - â¾÷Æ®·»µå¿Í »ç¾÷°èȹ¼ ÀÛ¼º¹ý |
¼ö·á±âÁØ
±¸ºÐ | ÃÑÁ¡ | Áøµµ | °úÁ¦ | ½ÃÇè |
---|---|---|---|---|
¼ö·á±âÁØ (°¡ÁßÄ¡) | 80Á¡ ÀÌ»ó | Çʼö (50%) | - | Çʼö (50%) |
°úÁ¤¸ñÂ÷
1 | °æ±âµµ »ó±Ç¿µÇâºÐ¼® ¼ºñ½º ¾È³» |
---|---|
2 | â¾÷ »ýÅ°è¿Í Æ®·»µå ºÐ¼® |
3 | ºñÁî´Ï½º¸ðµ¨ ĵ¹ö½º·Î »ç¾÷°èȹ¼ »À´ë¸¦ ¿Ï¼ºÇÏÀÚ |
4 | »ç¾÷°èȹ¼ ÀÛ¼º¿¡µµ Àü·«ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù! |
5 | ¾÷Á¾º° »ç¾÷ °èȹ¼ ÀÛ¼º »ç·Êº¸±â |
6 | ¿Â/¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¸¶ÄÉÆÿ¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ |
7 | ¿Â/¿ÀÇÁ¶óÀÎ ½ÇÀü ¸¶ÄÉÆà Àü·« |
8 | â¾÷ÀÚ¸¦ À§ÇÑ Áö½ÄÀç»ê±Ç Point |
9 | Áö½ÄÀç»ê±Ç ºÐÀﶩ ÀÌ·¸°Ô ´ëÀÀÇÏÀÚ |
10 | â¾÷À» À§ÇÑ È¸°è ±âÃÊ Áö½Ä ½×±â |
11 | â¾÷À» À§ÇÑ ¼¼¹« ±âÃÊ Áö½Ä ½×±â |
12 | ¸ðµç »ç¾÷Àå¿¡ Àû¿ëµÇ´Â ±Ù·Î±âÁعý ¾Ë¾Æº¸±â |
13 | Àλ缽ı¸ºñ¿Í 5ÀÎ ÀÌ»ó »ç¾÷Àå¿¡ Àû¿ëµÇ´Â ±Ù·Î±âÁعý ¾Ë±â |
14 | Á¤±Ô°úÁ¤ ¼³¹® |
Ãâó: ²Þ ³¯°³