±³À°Áö¿ª | ¼¿ï/¼ººÏ±¸ | ±³À°±â°ü¸í | (ÁÖ)¿ì¼º¿¹¼úÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ |
---|---|---|---|
±³À°±â°£ | 2012.04.30~2012.05.10 | µî·ÏÀÏ | 2012-03-22 |
¸ðÁý±â°£ | 2012.04.05~2012.04.26 | ½ÅûÀοø/Á¤¿ø | 6/20 |
¾÷Á¾ | µµ¸Å ¹× ¼Ò¸Å¾÷ | ±³À°±¸ºÐ | â¾÷±³À° |
±³À°´ë»ó | ¿¹ºñâ¾÷ÀÚ | ±³À°ºñ¿ë | 50000 |
´ã´çÀÚ | ±è±¤°â | ¿¬¶ôó | 02-924-1888 |
±³À°Á¤º¸ ÀÚ·á :
â¾÷ÀÚ±ÝÁö¿ø 1. ÃÖ´ë 5õ¸¸¿ø 2. ´ëÃâ±Ý¸® 3.55% 3. ´ëÃâ±â°£ 5³âÀ̳»(°ÅÄ¡±â°£ 1³â Æ÷ÇÔ) ÷ºÎÆÄÀÏ1 : ¼Ò»ó°øÀμö°½Åû¼.hwp [16384 byte] |
ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ :
ÁöÇÏö4È£¼± ¼º½Å¿©´ë ÀÔ±¸¿ª 3¹ø Ãⱸ·Î ³ª¿Í ¿ÞÆíÀ¸·Î 200¹ÌÅÍ Á÷Áø »ç°Å¸®¿¡¼ °Ç³ÊÆí ÆÄÃâ¼Ò ¿· ÃÖ&±è ³»°ú º´¿ø °Ç¹°³» 4Ãþ(°¥»ö°Ç¹°) |
¾àµµ : ¾àµµ.JPG [108478 byte] |